第460回 toto対象カード|J1第16節/J2第20節
● 販売期間:平成22年7月24日(土)〜平成22年7月31日(土)
埼玉ダービーは「0」も要注意
川崎vs仙台には波乱の可能性も
川崎vs仙台には波乱の可能性も
浦和vs大宮の埼玉ダービーは「1」が人気となっているが、浅野、岩本、日刊スポーツは引き分けも視野に入れて「0」を追加し、東スポは「2」をマーク。対戦成績では浦和がホームで負け越していることから、ここは大宮の善戦に要注意か。川崎vs仙台の一戦は、前園氏が「1」&「0」、スポニチがトリプル、スポーツ報知が「1」&「2」と波乱の可能性も押さえている。
| ホーム | データ | アウェイ | − | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 浦 和 | 詳細データ | 大 宮 | ![]() | ||||||||
| 鹿 島 | 詳細データ | 神 戸 | |||||||||
| 横浜M | 詳細データ | 名古屋 | |||||||||
| 新 潟 | 詳細データ | F東京 | |||||||||
| 磐 田 | 詳細データ | C大阪 | |||||||||
| G大阪 | 詳細データ | 山 形 | |||||||||
| 広 島 | 詳細データ | 京 都 | |||||||||
| 川 崎 | 詳細データ | 仙 台 | |||||||||
| 湘 南 | 詳細データ | 清 水 | |||||||||
| 千 葉 | 詳細データ | 大 分 | |||||||||
| 甲 府 | 詳細データ | 東京V | |||||||||
| 富 山 | 詳細データ | 岐 阜 | |||||||||
| 北九州 | 詳細データ | 水 戸 | |||||||||
| 予想支援ツール『あてる君』へ | |||||||||||
| 通算的中数 | 152/234 | 135/234 | 132/221 | 118/221 | 126/221 | 124/221 | 109/221 | ||||
| 予想金額 | ダブル・3 トリプル・2 ¥7,200 | ダブル・5 トリプル・1 ¥9,600 | ダブル・6 ¥6,400 | ダブル・3 トリプル・1 ¥2,400 | ダブル・3 ¥800 | ダブル・4 ¥1,600 | ダブル・1 ¥200 |
||||
















