データを見る
対戦カード | J1 時間帯別(得点) 時間帯別(失点) 状況別勝敗 | J2 時間帯別(得点) 時間帯別(失点) 状況別勝敗
J2 状況別勝敗(2011年12月4日更新)
先取点を取った場合 前半終了時リードの場合 
勝率 勝率
コンサドーレ札幌 18 0 1 0.947 11 0 0 1
水戸ホーリーホック 10 3 2 0.667 8 2 2 0.667
栃木SC 14 5 1 0.7 11 4 1 0.688
ザスパ草津 12 3 1 0.75 6 2 1 0.667
ジェフユナイテッド千葉 14 6 1 0.667 7 2 0 0.778
FC東京 22 3 2 0.815 13 3 0 0.813
東京ヴェルディ 15 3 1 0.789 10 2 1 0.769
横浜FC 10 0 3 0.769 5 0 2 0.714
湘南ベルマーレ 11 5 1 0.647 7 2 2 0.636
カターレ富山 8 4 3 0.533 3 3 1 0.429
FC岐阜 4 4 3 0.364 1 1 3 0.2
京都サンガF.C. 15 2 4 0.714 10 1 2 0.769
ガイナーレ鳥取 7 3 2 0.583 5 1 1 0.714
ファジアーノ岡山 10 2 2 0.714 4 2 1 0.571
徳島ヴォルティス 17 1 2 0.85 11 2 2 0.733
愛媛FC 7 4 4 0.467 5 1 1 0.714
ギラヴァンツ北九州 14 3 0 0.824 4 0 0 1
サガン鳥栖 18 1 1 0.9 15 1 1 0.882
ロアッソ熊本 11 4 1 0.688 8 2 0 0.8
大分トリニータ 8 3 5 0.5 2 1 2 0.4
対戦カード | J1 時間帯別(得点) 時間帯別(失点) 状況別勝敗 | J2 時間帯別(得点) 時間帯別(失点) 状況別勝敗
サイトマッププライバシーポリシーお問い合わせ・ご意見広告掲載のお問い合わせ
※totoONEウェブにおける予想情報の提供は(株)フロムワンが実施しているものです。