J2 状況別勝敗(第24節終了時点)
| 先取点を取った場合 | 前半終了時リードの場合 | |||||||
| 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | |
| コンサドーレ札幌 | 5 | 4 | 2 | 0.455 | 4 | 3 | 0 | 0.571 |
| 水戸ホーリーホック | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
| 栃木SC | 7 | 2 | 2 | 0.636 | 3 | 2 | 2 | 0.429 |
| ザスパ草津 | 4 | 2 | 4 | 0.400 | 3 | 2 | 2 | 0.429 |
| ジェフユナイテッド千葉 | 9 | 4 | 1 | 0.643 | 7 | 1 | 0 | 0.875 |
| 柏レイソル | 13 | 3 | 0 | 0.813 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
| 東京V | 9 | 3 | 2 | 0.643 | 5 | 0 | 1 | 0.833 |
| 横浜FC | 9 | 1 | 3 | 0.692 | 8 | 0 | 2 | 0.800 |
| ヴァンフォーレ甲府 | 11 | 3 | 0 | 0.786 | 5 | 3 | 0 | 0.625 |
| カターレ富山 | 5 | 0 | 7 | 0.417 | 3 | 0 | 3 | 0.500 |
| FC岐阜 | 8 | 1 | 0 | 0.889 | 5 | 0 | 1 | 0.833 |
| ファジアーノ岡山 | 3 | 0 | 1 | 0.750 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 徳島ヴォルティス | 8 | 1 | 1 | 0.800 | 6 | 1 | 0 | 0.857 |
| 愛媛FC | 5 | 3 | 2 | 0.500 | 5 | 0 | 1 | 0.833 |
| アビスパ福岡 | 9 | 1 | 0 | 0.900 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
| ギラヴァンツ北九州 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 1 | 1 | 1 | 0.333 |
| サガン鳥栖 | 6 | 2 | 1 | 0.667 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
| ロアッソ熊本 | 7 | 2 | 0 | 0.778 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
| 大分トリニータ | 6 | 1 | 2 | 0.667 | 5 | 1 | 1 | 0.714 |







