データを見る
対戦カード | J1 時間帯別(得点) 時間帯別(失点) 状況別勝敗 | J2 時間帯別(得点) 時間帯別(失点) 状況別勝敗
J2 時間帯別失点(2011年12月4日更新)
総失点 0-14分 15-29分 30-44分 45-59分 60-74分 75-89分
コンサドーレ札幌 32 6 2 6(3) 5 6 7(1)
水戸ホーリーホック 49 6 6 4(0) 11 7 15(7)
栃木SC 39 3 6 4(0) 8 5 13(7)
ザスパ草津 51 7 8 7(1) 8 8 13(6)
ジェフユナイテッド千葉 39 5 3 11(1) 4 8 8(1)
FC東京 22 2 1 5(2) 1 5 8(1)
東京ヴェルディ 45 8 5 7(2) 5 4 16(3)
横浜FC 54 11 4 8(0) 7 13 11(4)
湘南ベルマーレ 48 9 2 7(1) 5 9 16(5)
カターレ富山 53 4 8 9(0) 9 12 11(5)
FC岐阜 83 10 10 12(1) 18 21 12(0)
京都サンガF.C. 45 6 6 9(0) 10 7 7(3)
ガイナーレ鳥取 60 9 5 8(0) 15 8 15(6)
ファジアーノ岡山 58 13 1 11(0) 10 13 10(4)
徳島ヴォルティス 38 4 8 3(1) 7 6 10(6)
愛媛FC 54 5 7 9(1) 6 9 18(4)
ギラヴァンツ北九州 46 8 6 8(1) 8 7 9(1)
サガン鳥栖 34 2 4 5(1) 6 9 8(2)
ロアッソ熊本 44 5 7 6(0) 10 7 9(3)
大分トリニータ 45 6 4 6(0) 7 7 15(3)
※()内はロスタイムでの得点/失点
対戦カード | J1 時間帯別(得点) 時間帯別(失点) 状況別勝敗 | J2 時間帯別(得点) 時間帯別(失点) 状況別勝敗
サイトマッププライバシーポリシーお問い合わせ・ご意見広告掲載のお問い合わせ
※totoONEウェブにおける予想情報の提供は(株)フロムワンが実施しているものです。