totoONEトップページ
データを見る
対戦カード | J1 時間帯別(得点) 時間帯別(失点) 状況別勝敗 | J2 時間帯別(得点) 時間帯別(失点) 状況別勝敗
J2 時間帯別失点(第24節終了時点)
総失点0-14分15-29分30-44分45-59分60-74分75-89分
コンサドーレ札幌 27 5 4 4(0) 5 2 7(2)
水戸ホーリーホック 26 2 2 2(0) 7 6 7(0)
栃木SC 23 4 3 1(0) 6 7 2(1)
ザスパ草津 35 3 7 2(0) 9 6 8(2)
ジェフユナイテッド千葉 22 3 1 4(0) 2 7 5(2)
柏レイソル 15 2 0 4(1) 1 3 5(2)
東京V 19 4 0 2(0) 2 4 7(2)
横浜FC 31 2 3 9(2) 4 5 8(5)
ヴァンフォーレ甲府 27 3 3 4(0) 6 7 4(1)
カターレ富山 43 3 7 5(0) 10 6 12(5)
FC岐阜 31 2 3 4(1) 6 6 10(1)
ファジアーノ岡山 28 6 6 5(0) 2 4 5(2)
徳島ヴォルティス 34 3 2 5(0) 8 8 8(2)
愛媛FC 24 3 3 5(0) 5 4 4(2)
アビスパ福岡 19 3 6 3(0) 2 2 3(1)
ギラヴァンツ北九州 35 4 8 3(0) 6 8 6(2)
サガン鳥栖 26 3 6 6(0) 4 2 5(0)
ロアッソ熊本 27 0 5 3(0) 8 4 7(3)
大分トリニータ 35 7 4 7(1) 6 5 6(1)
※()内はロスタイムでの得点/失点
対戦カード | J1 時間帯別(得点) 時間帯別(失点) 状況別勝敗 | J2 時間帯別(得点) 時間帯別(失点) 状況別勝敗
サイトマッププライバシーポリシーお問い合わせ・ご意見広告掲載のお問い合わせ
※totoONEウェブにおける予想情報の提供は(株)フロムワンが実施しているものです。