データを見る
対戦カード | J1 時間帯別(得点) 時間帯別(失点) 状況別勝敗 | J2 時間帯別(得点) 時間帯別(失点) 状況別勝敗
J2 時間帯別得点(2011年12月4日更新)
総得点 0-14分 15-29分 30-44分 45-59分 60-74分 75-89分
コンサドーレ札幌 49 9 3 8(1) 8 5 16(2)
水戸ホーリーホック 40 6 4 9(3) 5 7 9(2)
栃木SC 44 10 6 6(0) 4 8 10(4)
ザスパ草津 51 5 4 5(0) 11 11 15(3)
ジェフユナイテッド千葉 46 6 7 7(1) 9 9 8(3)
FC東京 67 4 10 11(3) 12 13 17(4)
東京ヴェルディ 69 10 10 12(1) 12 12 13(3)
横浜FC 40 5 5 7(0) 3 4 16(6)
湘南ベルマーレ 46 6 6 10(0) 11 8 5(1)
カターレ富山 36 4 4 7(1) 5 5 11(7)
FC岐阜 39 3 5 6(1) 5 8 12(7)
京都サンガF.C. 50 11 5 10(2) 7 7 10(3)
ガイナーレ鳥取 36 6 3 7(0) 5 10 5(0)
ファジアーノ岡山 43 5 3 5(0) 6 8 16(7)
徳島ヴォルティス 51 5 7 9(0) 8 14 8(1)
愛媛FC 44 4 5 4(0) 8 8 15(7)
ギラヴァンツ北九州 45 4 1 6(0) 12 9 13(4)
サガン鳥栖 68 12 9 6(1) 13 12 16(4)
ロアッソ熊本 33 8 4 5(0) 4 4 8(2)
大分トリニータ 42 6 2 5(1) 12 9 8(2)
※()内はロスタイムでの得点/失点
対戦カード | J1 時間帯別(得点) 時間帯別(失点) 状況別勝敗 | J2 時間帯別(得点) 時間帯別(失点) 状況別勝敗
サイトマッププライバシーポリシーお問い合わせ・ご意見広告掲載のお問い合わせ
※totoONEウェブにおける予想情報の提供は(株)フロムワンが実施しているものです。