データを見る
対戦カード | J1 時間帯別(得点) 時間帯別(失点) 状況別勝敗 | J2 時間帯別(得点) 時間帯別(失点) 状況別勝敗
J1 状況別勝敗(2011年12月4日更新)
先取点を取った場合 前半終了時リードの場合 
勝率 勝率
ベガルタ仙台 12 6 0 0.667 8 5 0 0.615
モンテディオ山形 4 1 1 0.667 2 1 1 0.5
鹿島アントラーズ 10 5 2 0.588 8 3 0 0.727
浦和レッズ 6 4 0 0.6 3 2 0 0.6
大宮アルディージャ 9 6 1 0.563 6 4 1 0.545
柏レイソル 16 0 1 0.941 15 0 0 1
川崎フロンターレ 11 2 5 0.611 7 1 3 0.636
横浜F・マリノス 11 4 2 0.647 7 2 1 0.7
ヴァンフォーレ甲府 8 2 4 0.571 5 1 1 0.714
アルビレックス新潟 9 6 2 0.529 4 3 1 0.5
清水エスパルス 10 6 2 0.556 4 1 1 0.667
ジュビロ磐田 12 0 3 0.8 9 0 0 1
名古屋グランパス 15 3 1 0.789 10 2 1 0.769
ガンバ大阪 18 4 2 0.75 13 2 0 0.867
セレッソ大阪 9 2 3 0.643 6 0 0 1
ヴィッセル神戸 12 4 1 0.706 10 2 0 0.833
サンフレッチェ広島 13 1 6 0.65 7 0 1 0.875
アビスパ福岡 5 0 5 0.5 4 0 2 0.667
対戦カード | J1 時間帯別(得点) 時間帯別(失点) 状況別勝敗 | J2 時間帯別(得点) 時間帯別(失点) 状況別勝敗
サイトマッププライバシーポリシーお問い合わせ・ご意見広告掲載のお問い合わせ
※totoONEウェブにおける予想情報の提供は(株)フロムワンが実施しているものです。