J1 時間帯別失点(第21節終了時点)
| 総失点 | 1-15分 | 16-30分 | 31-前終 | 46-60分 | 61-75分 | 76-終了 | |
| ベガルタ仙台 | 33 | 3 | 3 | 5(0) | 6 | 6 | 10(1) |
| モンテディオ山形 | 25 | 3 | 3 | 7(0) | 4 | 3 | 5(1) |
| 鹿島アントラーズ | 21 | 3 | 1 | 4(1) | 2 | 4 | 7(0) |
| 浦和レッズ | 26 | 3 | 3 | 3(1) | 5 | 3 | 9(5) |
| 大宮アルディージャ | 25 | 3 | 2 | 5(0) | 4 | 4 | 7(2) |
| FC東京 | 25 | 3 | 5 | 1(0) | 3 | 7 | 6(2) |
| 川崎フロンターレ | 28 | 7 | 5 | 3(0) | 4 | 5 | 4(1) |
| 横浜F・マリノス | 22 | 1 | 4 | 5(0) | 5 | 3 | 4(2) |
| 湘南ベルマーレ | 43 | 6 | 5 | 8(0) | 9 | 8 | 7(2) |
| アルビレックス新潟 | 25 | 3 | 3 | 3(0) | 2 | 5 | 9(1) |
| 清水エスパルス | 29 | 3 | 3 | 10(0) | 3 | 0 | 10(2) |
| ジュビロ磐田 | 30 | 4 | 2 | 5(0) | 8 | 4 | 7(1) |
| 名古屋グランパス | 24 | 1 | 4 | 3(0) | 3 | 4 | 9(1) |
| 京都サンガF.C. | 40 | 2 | 4 | 4(0) | 11 | 7 | 12(1) |
| ガンバ大阪 | 28 | 5 | 2 | 3(1) | 3 | 9 | 6(4) |
| セレッソ大阪 | 18 | 2 | 2 | 2(0) | 3 | 4 | 5(2) |
| ヴィッセル神戸 | 29 | 4 | 4 | 8(2) | 6 | 4 | 3(0) |
| サンフレッチェ広島 | 25 | 2 | 4 | 2(0) | 6 | 6 | 5(1) |
※()内はロスタイムでの得点/失点







