データを見る
対戦カード | J1 時間帯別(得点) 時間帯別(失点) 状況別勝敗 | J2 時間帯別(得点) 時間帯別(失点) 状況別勝敗
J1 時間帯別失点(2011年12月4日更新)
総失点 1-15分 16-30分 31-前終 46-60分 61-75分 76-終了
ベガルタ仙台 25 3 4 2(0) 3 6 7(3)
モンテディオ山形 64 9 10 16(1) 12 4 13(4)
鹿島アントラーズ 40 5 1 6(0) 6 9 13(4)
浦和レッズ 43 7 6 7(1) 6 6 11(5)
大宮アルディージャ 48 3 1 9(2) 15 9 11(1)
柏レイソル 42 5 4 6(0) 12 5 10(2)
川崎フロンターレ 53 4 4 9(1) 12 11 13(2)
横浜F・マリノス 40 5 7 7(0) 8 6 7(1)
ヴァンフォーレ甲府 63 7 13 13(3) 9 11 10(1)
アルビレックス新潟 46 3 4 7(0) 6 8 18(6)
清水エスパルス 51 6 2 7(0) 6 12 18(5)
ジュビロ磐田 45 8 7 3(0) 8 9 10(2)
名古屋グランパス 36 5 7 4(1) 0 12 8(3)
ガンバ大阪 51 5 6 7(3) 7 14 12(3)
セレッソ大阪 53 10 7 9(1) 4 8 15(4)
ヴィッセル神戸 45 3 5 3(1) 9 12 13(3)
サンフレッチェ広島 49 5 3 9(1) 10 9 13(3)
アビスパ福岡 75 7 11 13(3) 13 15 16(4)
※()内はロスタイムでの得点/失点
対戦カード | J1 時間帯別(得点) 時間帯別(失点) 状況別勝敗 | J2 時間帯別(得点) 時間帯別(失点) 状況別勝敗
サイトマッププライバシーポリシーお問い合わせ・ご意見広告掲載のお問い合わせ
※totoONEウェブにおける予想情報の提供は(株)フロムワンが実施しているものです。