
J1 時間帯別得点(2011年12月4日更新)
| 総得点 | 1-15分 | 16-30分 | 31-前終 | 46-60分 | 61-75分 | 76-終了 | |
| ベガルタ仙台 | 39 | 6 | 8 | 4(0) | 7 | 5 | 9(1) |
| モンテディオ山形 | 23 | 3 | 3 | 2(0) | 4 | 5 | 6(0) |
| 鹿島アントラーズ | 53 | 4 | 7 | 9(2) | 12 | 12 | 9(3) |
| 浦和レッズ | 36 | 4 | 4 | 2(1) | 8 | 7 | 11(3) |
| 大宮アルディージャ | 38 | 8 | 2 | 5(0) | 7 | 8 | 8(3) |
| 柏レイソル | 65 | 6 | 9 | 10(0) | 6 | 20 | 14(3) |
| 川崎フロンターレ | 52 | 4 | 6 | 14(3) | 7 | 9 | 12(3) |
| 横浜F・マリノス | 46 | 7 | 3 | 8(0) | 3 | 11 | 14(5) |
| ヴァンフォーレ甲府 | 42 | 5 | 9 | 7(0) | 5 | 10 | 6(3) |
| アルビレックス新潟 | 38 | 6 | 1 | 3(1) | 9 | 12 | 7(2) |
| 清水エスパルス | 42 | 2 | 4 | 6(2) | 10 | 9 | 11(1) |
| ジュビロ磐田 | 53 | 7 | 6 | 10(0) | 11 | 11 | 8(3) |
| 名古屋グランパス | 67 | 8 | 6 | 15(4) | 7 | 9 | 22(5) |
| ガンバ大阪 | 78 | 9 | 13 | 8(2) | 14 | 10 | 24(2) |
| セレッソ大阪 | 67 | 3 | 5 | 11(1) | 19 | 7 | 22(8) |
| ヴィッセル神戸 | 44 | 6 | 8 | 6(0) | 9 | 3 | 12(3) |
| サンフレッチェ広島 | 52 | 9 | 5 | 9(2) | 5 | 9 | 15(6) |
| アビスパ福岡 | 34 | 3 | 3 | 8(0) | 3 | 9 | 8(2) |
※()内はロスタイムでの得点/失点


