J1 時間帯別得点(第21節終了時点)
| 総得点 | 1-15分 | 16-30分 | 31-前終 | 46-60分 | 61-75分 | 76-終了 | |
| ベガルタ仙台 | 26 | 4 | 3 | 6(0) | 3 | 7 | 3(1) |
| モンテディオ山形 | 18 | 1 | 1 | 4(0) | 5 | 5 | 2(1) |
| 鹿島アントラーズ | 34 | 4 | 3 | 6(1) | 7 | 7 | 7(2) |
| 浦和レッズ | 31 | 2 | 7 | 1(0) | 7 | 6 | 8(1) |
| 大宮アルディージャ | 17 | 4 | 1 | 5(0) | 2 | 1 | 4(0) |
| FC東京 | 21 | 2 | 2 | 3(0) | 3 | 2 | 9(2) |
| 川崎フロンターレ | 34 | 4 | 3 | 5(0) | 5 | 6 | 11(2) |
| 横浜F・マリノス | 28 | 6 | 3 | 4(0) | 4 | 4 | 7(2) |
| 湘南ベルマーレ | 22 | 1 | 3 | 4(0) | 2 | 4 | 8(3) |
| アルビレックス新潟 | 30 | 2 | 2 | 8(1) | 5 | 6 | 7(2) |
| 清水エスパルス | 42 | 5 | 8 | 5(0) | 8 | 5 | 11(3) |
| ジュビロ磐田 | 22 | 3 | 5 | 3(0) | 7 | 2 | 2(0) |
| 名古屋グランパス | 34 | 8 | 3 | 4(0) | 3 | 5 | 11(2) |
| 京都サンガF.C. | 18 | 2 | 1 | 4(0) | 3 | 4 | 4(2) |
| ガンバ大阪 | 38 | 1 | 6 | 7(1) | 7 | 8 | 9(1) |
| セレッソ大阪 | 35 | 1 | 3 | 5(2) | 7 | 6 | 13(2) |
| ヴィッセル神戸 | 21 | 4 | 1 | 5(0) | 3 | 3 | 5(3) |
| サンフレッチェ広島 | 25 | 4 | 4 | 2(0) | 6 | 5 | 4(0) |
※()内はロスタイムでの得点/失点







